![]() |
![]() |
| 首 页 | 机构职责 | 农业概况 | 行政通知 | 公告公示 | 农经动态 | 专家观点 | 市场分析 | 价格行情 | 法律法规 | 人事管理 | |
| 质量标准 | 外经外贸 | 科技教育 | 农村经管 | 农业扶贫 | 综合开发 | 生态环保 | 农技推广 | 劳务经济 | 农村社会 | 农家生活 | |
| 纪检监察 | 农业财务 | 农业统计 | 计划规划 | 产 业 化 | 下载中心 | 网上展销 | 农业知识 | 植物保护 | 农 广 校 | 网上论坛 | |
| 当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息 |
| 山东省农村基层组织情况 | ||||||||
| 年份 | 乡、镇个数 | 村民委员会 | 乡村户数 | 乡村人口数 | 乡村从业人 | 农林牧渔业从 | ||
| (个) | 个数(个) | (万户) | (万人) | 员数(万人) | #男 | 业人员(万人) | ||
| 1949 | 1002.10 | 4289.00 | 1792.00 | 1016.00 | 1702.00 | |||
| 1952 | 1045.90 | 4538.00 | 1896.00 | 1075.00 | 1801.00 | |||
| 1957 | 1130.80 | 4936.00 | 2062.00 | 1169.00 | 1959.00 | |||
| 1962 | 2463 | 81369 | 1211.70 | 5015.00 | 2095.00 | 1188.00 | 1990.00 | |
| 1965 | 4136 | 81887 | 1216.60 | 5258.00 | 2196.00 | 1245.00 | 2086.00 | |
| 1970 | 1866 | 80557 | 1319.10 | 5967.00 | 2492.00 | 1396.00 | 2367.00 | |
| 1975 | 1982 | 80922 | 1415.40 | 6396.00 | 2565.00 | 1436.00 | 2437.00 | |
| 1978 | 2012 | 83325 | 1493.78 | 6506.55 | 2555.27 | 1431.00 | 2309.81 | |
| 1979 | 2092 | 83927 | 1514.89 | 6537.49 | 2589.92 | 1450.00 | 2407.11 | |
| 1980 | 2100 | 84968 | 1542.26 | 6556.25 | 2652.88 | 1508.00 | 2466.46 | |
| 1981 | 2106 | 86143 | 1580.22 | 6612.10 | 2704.75 | 1546.00 | 2522.46 | |
| 1982 | 2109 | 86700 | 1606.84 | 6667.51 | 2768.12 | 1590.00 | 2502.46 | |
| 1983 | 2236 | 87202 | 1618.98 | 6703.43 | 2827.47 | 1619.00 | 2498.83 | |
| 1984 | 3734 | 88507 | 1638.27 | 9745.35 | 2919.28 | 1658.00 | 2491.36 | |
| 1985 | 2680 | 89088 | 1650.90 | 6759.12 | 3010.32 | 1700.00 | 2365.65 | |
| 1986 | 2492 | 89188 | 1671.97 | 6767.09 | 3079.83 | 1733.00 | 2353.63 | |
| 1987 | 2481 | 89294 | 1714.78 | 6805.81 | 3149.64 | 1761.00 | 2365.90 | |
| 1988 | 2468 | 89393 | 1757.27 | 6839.83 | 3227.05 | 1800.00 | 2396.97 | |
| 1989 | 2453 | 89510 | 1822.15 | 6904.51 | 3271.84 | 1816.00 | 2442.64 | |
| 1990 | 2453 | 89576 | 1876.67 | 7059.40 | 3348.29 | 1849.00 | 2507.93 | |
| 1991 | 2453 | 89564 | 1915.01 | 7143.43 | 3479.11 | 1893.00 | 2647.19 | |
| 1992 | 2438 | 89485 | 1941.09 | 7180.22 | 3532.95 | 1909.00 | 2627.39 | |
| 1993 | 2407 | 89154 | 1952.05 | 7168.65 | 3568.91 | 1921.00 | 2606.85 | |
| 1994 | 2402 | 88996 | 1969.43 | 7159.66 | 3561.71 | 1916.00 | 2529.57 | |
| 1995 | 2383 | 88927 | 1975.89 | 7124.49 | 3572.53 | 1910.00 | 2502.18 | |
| 1996 | 2386 | 88914 | 1982.61 | 7096.71 | 3565.01 | 1907.29 | 2475.10 | |
| 1997 | 2375 | 87762 | 1984.46 | 7036.61 | 3588.65 | 1915.66 | 2497.54 | |
| 1998 | 2366 | 87750 | 1993.09 | 7027.19 | 3595.83 | 1918.40 | 2487.00 | |
| 1999 | 2362 | 87870 | 2004.39 | 7035.19 | 3619.51 | 1928.53 | 2474.13 | |
| 2000 | 2207 | 87817 | 2026.49 | 7035.87 | 3639.63 | 1933.95 | 2462.62 | |
| 2001 | 1562 | 87282 | 2027.32 | 7033.08 | 3653.70 | 1941.68 | 2434.28 | |
| 2002 | 1554 | 86700 | 2031.74 | 7038.13 | 3695.18 | 1965.60 | 2370.91 | |
| 2003 | 1533 | 86666 | 2043.08 | 7044.35 | 3718.35 | 1975.21 | 2264.62 | |
| 2004 | 1518 | 86121 | 2051.12 | 7042.49 | 3754.19 | 1995.37 | 2180.12 | |
| 2005 | 1471 | 83483 | 2050.41 | 7030.1 | 3782.23 | 2015.26 | 2045.93 | |
| 2006 | 1466 | 83538 | 2074.91 | 7038.95 | 3800.32 | 2032.82 | 2011.82 | |
| 关于我们 联系我们 网站声明 隐私与安全 网站导航 设为首页 | |
| 主办:山东省农业厅 承办:山东省农业信息中心 技术支持:农信通科技 | |
| 自2004年1月1日起 | |
| 鲁ICP备05010174号 | |