![]() |
![]() |
| 首 页 | 机构职责 | 农业概况 | 行政通知 | 公告公示 | 农经动态 | 专家观点 | 市场分析 | 价格行情 | 法律法规 | 人事管理 | |
| 质量标准 | 外经外贸 | 科技教育 | 农村经管 | 农业扶贫 | 综合开发 | 生态环保 | 农技推广 | 劳务经济 | 农村社会 | 农家生活 | |
| 纪检监察 | 农业财务 | 农业统计 | 计划规划 | 产 业 化 | 下载中心 | 网上展销 | 农业知识 | 植物保护 | 农 广 校 | 网上论坛 | |
| 当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息 |
| 山东省农业生产基本条件 | ||||||
| 年份 | 农艺机械 | 耕地 | 当年实际 | 化肥施用 | 农村用 | 有效灌 |
| 总动力 | 面积 | 机耕面积 | 折纯量 | 电量 | 溉面积 | |
| (万千瓦) | (千公顷) | (千公顷) | (万吨) | (万千瓦小时) | (千公顷) | |
| 1952 | 1.00 | 9182.70 | 3.90 | |||
| 1957 | 4.00 | 9152.60 | 175.10 | |||
| 1962 | 49.00 | 8012.40 | 1009.10 | 4000 | ||
| 1965 | 70.00 | 8000.90 | 1117.50 | 13000 | ||
| 1970 | 198.00 | 7709.10 | 1299.90 | 44000 | ||
| 1975 | 663.00 | 4481.80 | 2546.00 | 78000 | ||
| 1978 | 1085.00 | 7296.40 | 3820.10 | 77.90 | 141000 | 4415 |
| 1979 | 1244.80 | 7265.30 | 4320.60 | 114.40 | 161000 | 4405 |
| 1980 | 1371.80 | 7241.40 | 4563.10 | 135.40 | 201000 | 4408 |
| 1981 | 1528.00 | 7221.30 | 4260.30 | 146.40 | 263000 | 4434 |
| 1982 | 1673.90 | 7201.60 | 4028.50 | 163.90 | 320000 | 4482 |
| 1983 | 1910.20 | 7181.90 | 4070.10 | 180.90 | 365000 | 4536 |
| 1984 | 2108.00 | 7162.50 | 4346.90 | 189.50 | 384000 | 4555 |
| 1985 | 2300.60 | 7037.70 | 4431.80 | 185.70 | 425000 | 4566 |
| 1986 | 2538.40 | 6964.40 | 4595.30 | 188.90 | 513000 | 4547 |
| 1987 | 2735.60 | 6924.30 | 4761.30 | 196.10 | 579000 | 4481 |
| 1988 | 2960.20 | 6896.30 | 4879.70 | 207.20 | 648000 | 4323 |
| 1989 | 3163.00 | 6967.90 | 5114.50 | 227.50 | 734000 | 4356 |
| 1990 | 3215.80 | 6852.30 | 5191.40 | 245.50 | 757123 | 4464 |
| 1991 | 3304.70 | 6833.60 | 5362.20 | 271.50 | 841900 | 4553 |
| 1992 | 3374.70 | 6797.10 | 5391.80 | 281.90 | 1002156 | 4597 |
| 1993 | 3517.90 | 6758.00 | 5467.20 | 355.00 | 1066219 | 4624 |
| 1994 | 3756.40 | 6718.00 | 5455.90 | 326.60 | 1323270 | 4642 |
| 1995 | 4016.50 | 6695.00 | 5509.20 | 362.30 | 1473472 | 4662 |
| 1996 | 4308.90 | 6679.40 | 5454.40 | 373.30 | 1586518 | 4693 |
| 1997 | 4763.60 | 6661.80 | 5556.20 | 386.70 | 1694599 | 4737 |
| 1998 | 5228.30 | 6650.40 | 5600.70 | 405.60 | 1682299 | 4780 |
| 1999 | 6096.60 | 6638.90 | 5881.50 | 419.30 | 1836690 | 4805 |
| 2000 | 7025.20 | 6607.50 | 5517.10 | 423.20 | 2002665 | 4825 |
| 2001 | 7689.60 | 6607.00 | 6560.70 | 428.62 | 2140459 | 4836 |
| 2002 | 8155.60 | 6468.10 | 5525.50 | 433.90 | 2382781 | 4797 |
| 2003 | 8336.74 | 6950.82 | 6374.10 | 432.65 | 2722367 | 4761 |
| 2004 | 8751.87 | 6907.88 | 6355.25 | 450.96 | 3041359 | 4767 |
| 2005 | 9199.33 | 6339.38 | 5490.21 | 467.63 | 3465395 | 4790 |
| 2006 | 9555.28 | 6326.11 | 5606.57 | 489.82 | 3761665 | 4818.16 |
| 关于我们 联系我们 网站声明 隐私与安全 网站导航 设为首页 | |
| 主办:山东省农业厅 承办:山东省农业信息中心 技术支持:农信通科技 | |
| 自2004年1月1日起 | |
| 鲁ICP备05010174号 | |