首  页 机构职责 农业概况 行政通知 公告公示 农经动态 专家观点 市场分析 价格行情 法律法规 人事管理
质量标准 外经外贸 科技教育 农村经管 农业扶贫 综合开发 生态环保 农技推广 劳务经济 农村社会 农家生活
纪检监察 农业财务 农业统计 计划规划 产 业 化 下载中心 网上展销 农业知识 植物保护 农 广 校 网上论坛
当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息
山东省主要农业动力机械年末拥有量
 
  农业机械   大中型 小型 农用汽车 联合 农用机动
年份 总动力 #家用排灌机械 拖拉机 拖拉机   收割机 三轮车
  (万千瓦) 动力(万千瓦) (万台) (万台) (万辆) (万台) (万辆)
1978 1085.3 612.3 7.70 7.80 0.27 0.0202 0.05
1979 1244.8 659.7 9.80 9.60 0.43 0.0148 0.05
1980 1371.8 678.8 11.50 11.20 0.71 0.0191 0.06
1981 1528.0 724.1 12.50 12.60 1.07 0.0172 0.07
1982 1673.9 785.7 13.10 13.40 1.43 0.0184 0.07
         
1983 1910.2 890.1 13.50 15.90 2.06 0.0159 0.10
1984 2108.0 951.0 13.60 20.00 2.71 0.0126 0.34
1985 2300.6 982.8 13.40 24.80 3.42 0.0195 0.81
1986 2538.4 1022.7 13.60 32.10 4.02 0.0372 1.44
1987 2735.6 1082.8 13.40 38.20 4.38 0.0433 2.38
         
1988 2960.2 1154.9 12.80 45.20 4.59 0.0508 3.60
1989 3163.0 1250.1 12.44 50.11 4.79 0.0561 5.01
1990 3215.8 1309.6 11.39 52.62 4.65 0.071 7.21
1991 3304.7 1345.8 10.80 55.62 4.16 0.10 11.18
1992 3374.7 1357.8 10.44 57.76 4.54 0.18 12.30
     
1993 3517.9 1412.6 10.24 61.18 4.82 0.21 16.20
1994 3756.4 1459.0 10.31 64.19 5.42 0.29 23.87
1995 4016.5 1483.3 10.09 66.84 5.98 0.42 35.99
1996 4308.9 1528.8 10.26 71.67 7.12 0.79 48.97
1997 4763.6 1646.3 10.63 85.02 7.62 1.77 63.58
     
1998 5228.3 1701.4 11.35 98.73 8.31 2.82 80.14
1999 6096.6 1879.0 12.97 124.61 9.50 4.24 107.69
2000 7025.2 1976.3 14.05 144.27 10.21 5.16 150.15
2001 7689.6 2121.1 15.79 155.38 11.18 5.57 166.61
2002 8155.6 2183.4 17.29 157.73 11.42 6.20 182.44
     
2003 8336.74 2026.2 18.86 164.16 11.65 6.87 193.01
2004 8751.87 2034.8 21.18 176.01 12.11 7.30 205.94
2005 9199.3 2062.1 22.79 182.73 13.09 8.16 217.63
2006 9555.3 2081.4 25.16 183.97 13.26 9.72 219.75
 
 

关于我们   联系我们   网站声明   隐私与安全   网站导航   设为首页
主办:山东省农业厅  承办:山东省农业信息中心  技术支持:农信通科技

自2004年1月1日起 
鲁ICP备05010174号