![]() |
![]() |
| 首 页 | 机构职责 | 农业概况 | 行政通知 | 公告公示 | 农经动态 | 专家观点 | 市场分析 | 价格行情 | 法律法规 | 人事管理 | |
| 质量标准 | 外经外贸 | 科技教育 | 农村经管 | 农业扶贫 | 综合开发 | 生态环保 | 农技推广 | 劳务经济 | 农村社会 | 农家生活 | |
| 纪检监察 | 农业财务 | 农业统计 | 计划规划 | 产 业 化 | 下载中心 | 网上展销 | 农业知识 | 植物保护 | 农 广 校 | 网上论坛 | |
| 当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息 |
| 山东省农作物受灾和成灾面积 | ||||||
| 单位:公顷 | ||||||
| 年份 | 受灾面积 | 成灾面积 | ||||
| 旱灾 | 洪涝灾 | 旱灾 | 洪涝灾 | |||
| 1949 | 3208666 | 832000 | ||||
| 1952 | 1567333 | 52667 | 626000 | |||
| 1957 | 4812666 | 2194000 | 4285333 | 1715333 | ||
| 1962 | 4174000 | 2614666 | 1994000 | 2116000 | ||
| 1965 | 3493333 | 477333 | 1712000 | 228000 | ||
| 1970 | 1828000 | 720000 | 1019333 | 560000 | ||
| 1975 | 2280666 | 1076000 | 558667 | 1218000 | 594000 | 362667 |
| 1978 | 4109266 | 2110333 | 552600 | 2246933 | 1100000 | 325667 |
| 1979 | 4075066 | 2545800 | 419867 | 1957600 | 1214466 | 244867 |
| 1980 | 3680933 | 1515200 | 258533 | 1868600 | 750067 | 123600 |
| 1981 | 5008666 | 4122666 | 154000 | 2744666 | 2294000 | 100000 |
| 1982 | 4552800 | 3055066 | 297133 | 2729666 | 1847733 | 209133 |
| 1983 | 4615266 | 3502333 | 166800 | 2361533 | 1823400 | 102333 |
| 1984 | 4023600 | 1569266 | 743200 | 2372866 | 968267 | 515133 |
| 1985 | 4824800 | 1013066 | 1450266 | 3301600 | 620667 | 1102600 |
| 1986 | 3513666 | 2602733 | 104467 | 2141600 | 1659466 | 58133 |
| 1987 | 3944000 | 1787400 | 206333 | 2284333 | 1048000 | 149600 |
| 1988 | 5254666 | 3171800 | 575800 | 3268066 | 2022266 | 403867 |
| 1989 | 5363266 | 4225333 | 115533 | 2871800 | 2307066 | 54800 |
| 1990 | 5015133 | 359773 | 2209933 | 3063953 | 200913 | 1587120 |
| 1991 | 4827026 | 1367893 | 803480 | 2635233 | 787547 | 483860 |
| 1992 | 6965833 | 5036906 | 118159 | 5208932 | 3794326 | 89227 |
| 1993 | 5950764 | 1406060 | 1486379 | 2876513 | 816653 | 973390 |
| 1994 | 4706881 | 1454206 | 1231483 | 2327569 | 674496 | 715245 |
| 1995 | 4163050 | 882359 | 1168098 | 2341614 | 424499 | 713390 |
| 1996 | 3724366 | 1170270 | 1386734 | 2239967 | 671267 | 916937 |
| 1997 | 6052151 | 3582172 | 213480 | 4155559 | 2510445 | 117131 |
| 1998 | 4030879 | 245629 | 1420273 | 2452092 | 145386 | 842829 |
| 1999 | 4966090 | 3856182 | 299944 | 3036082 | 2361045 | 190843 |
| 2000 | 5857108 | 4530500 | 560424 | 3378888 | 2609200 | 265342 |
| 2001 | 5732033 | 3159969 | 497772 | 3579148 | 2028207 | 311282 |
| 2002 | 6706685 | 5348537 | 3165 | 4704299 | 3734377 | 26919 |
| 2003 | 4819526 | 969349 | 2583199 | 3299486 | 631169 | 1864655 |
| 2004 | 2809618 | 217348 | 1397960 | 182654 | 133926 | 952022 |
| 2005 | 2715520 | 313250 | 1073510 | |||
| 2006 | 2515600 | 1181550 | 747940 | |||
| 关于我们 联系我们 网站声明 隐私与安全 网站导航 设为首页 | |
| 主办:山东省农业厅 承办:山东省农业信息中心 技术支持:农信通科技 | |
| 自2004年1月1日起 | |
| 鲁ICP备05010174号 | |