首  页 机构职责 农业概况 行政通知 公告公示 农经动态 专家观点 市场分析 价格行情 法律法规 人事管理
质量标准 外经外贸 科技教育 农村经管 农业扶贫 综合开发 生态环保 农技推广 劳务经济 农村社会 农家生活
纪检监察 农业财务 农业统计 计划规划 产 业 化 下载中心 网上展销 农业知识 植物保护 农 广 校 网上论坛
当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息
山东省农林牧渔总产值  
            单位:亿元  
年份      农林牧渔业 林业 牧业 渔业  
总产值 农业    
种植业  
1949 20.07 18.01 16.01 0.12 1.66 0.28  
1950 26.36 23.85 21.02 0.12 1.98 0.41  
1951 33.06 29.44 26.17 0.14 2.82 0.66  
1952 40.00 35.05 31.16 0.25 3.98 0.72  
1953 37.04 32.24 28.31 0.41 3.63 0.76  
     
1954 41.92 36.93 33.03 0.49 3.67 0.83  
1955 44.97 40.05 35.40 0.66 3.37 0.89  
1956 44.05 38.49 36.53 0.81 3.88 0.87  
1957 36.44 31.21 30.36 0.87 3.54 0.82  
1958 41.66 36.73 36.64 1.30 2.69 0.94  
     
1959 39.32 34.39 34.31 1.38 2.52 1.03  
1960 26.32 23.26 23.24 0.28 1.73 1.05  
1961 31.84 28.17 28.11 0.19 2.50 0.98  
1962 38.32 32.77 32.71 0.26 4.09 1.20  
1963 40.21 33.40 33.33 0.29 5.38 1.14  
     
1964 40.18 33.10 33.02 0.37 5.48 1.23  
1965 50.49 42.88 42.79 0.55 5.76 1.30  
1966 55.93 46.08 46.00 0.54 8.03 1.28  
1967 55.81 46.08 45.98 0.59 7.88 1.26  
1968 51.83 42.43 42.32 0.62 7.42 1.36  
     
1969 58.70 49.31 49.22 0.61 7.04 1.74  
1970 66.78 55.75 55.62 0.90 8.14 1.99  
1971 75.63 60.97 60.86 1.89 10.86 1.91  
1972 81.42 65.29 65.14 2.33 11.34 2.46  
1973 84.59 68.42 68.26 2.34 11.34 2.49  
     
1974 78.47 61.65 61.48 2.30 11.83 2.69  
1975 93.43 75.85 75.64 2.65 12.33 2.60  
1976 100.36 80.37 80.12 2.60 14.24 3.15  
1977 99.27 78.83 78.40 2.10 14.72 3.62  
1978 102.22 84.77 83.71 1.81 12.19 3.45  
     
1979 135.92 113.34 111.33 2.04 16.61 3.93  
1980 160.91 128.81 126.22 4.52 23.43 4.15  
1981 198.50 155.62 151.83 4.91 33.04 4.94  
1982 2187.51 171.58 167.98 7.22 34.12 5.59  
1983 259.50 208.75 202.87 8.48 36.21 6.06  
     
1984 310.11 245.19 236.64 8.60 48.20 8.12  
1985 335.42 248.17 236.62 11.07 62.82 13.36  
1986 361.19 269.51 255.92 12.67 62.84 16.17  
1987 413.18 313.76 299.05 12.11 64.15 23.16  
1988 494.53 331.59 313.98 14.80 108.07 40.07  
     
1989 547.66 366.24 347.61 14.28 124.71 42.43  
1990 645.75 419.50 397.85 20.45 150.19 55.61  
1991 779.18 491.76 471.53 22.19 186.52 78.71  
1992 815.62 462.58 437.03 23.73 215.73 113.58  
1993 944.99 526.66 511.48 28.24 239.90 150.19  
     
1994 1282.25 660.13 649.84 36.78 348.78 236.56  
1995 1678.16 931.89 922.96 41.81 433.62 270.84  
1996 1962.12 1090.64 1078.05 49.97 512.60 308.91  
1997 2058.32 1137.19 1107.33 49.86 550.58 320.69  
1998 2174.54 1219.85 1184.65 45.91 583.40 325.38  
     
1999 2202.95 1254.87 1232.44 44.93 572.95 330.20  
2000 2294.35 1300.44 1280.12 47.62 599.17 347.12  
2001 2453.96 1401.34 1385.22 47.22 654.71 350.69  
2002 2526.05 1420.88 1402.81 48.25 698.44 358.48  
2003 2902.45 1599.32   53.70 831.34 370.04  
     
2004 3453.91 1891.73   59.45 1022.84 426.09  
2005 3741.81 2033.95   57.57 1125.04 465.52  
2006 4056.58 2221.38   65.48 1160.37 537.67  
   
注:本表按当年价格计算,2003年以后年份系新口径数据,与以前年份不可比 。  
   

关于我们   联系我们   网站声明   隐私与安全   网站导航   设为首页
主办:山东省农业厅  承办:山东省农业信息中心  技术支持:农信通科技

自2004年1月1日起 
鲁ICP备05010174号