首  页 机构职责 农业概况 行政通知 公告公示 农经动态 专家观点 市场分析 价格行情 法律法规 人事管理
质量标准 外经外贸 科技教育 农村经管 农业扶贫 综合开发 生态环保 农技推广 劳务经济 农村社会 农家生活
纪检监察 农业财务 农业统计 计划规划 产 业 化 下载中心 网上展销 农业知识 植物保护 农 广 校 网上论坛
当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息
山东省主要农产品种植面积、总产及单产(粮食作物、夏粮、小麦)
单位:千公顷、万吨、公斤/公顷
年份  
粮食作物 夏粮  
#小麦
播种 总产量 单位面 播种 总产量 单位面 播种 总产量 单位面
面积   积产量 面积   积产量 面积   积产量
1949 10976.00 870.00 795 3727.00 232.50 630 3583.80 221.50 615
1952 11702.00 1199.00 1035 4090.00 336.00 825 3923.93 320.50 825
1957 11494.00 1126.00 990 4378.00 356.00 810 4147.87 337.00 810
1962 9920.00 910.00 915 3549.00 212.50 600 3294.80 198.50 600
1965 9940.00 1332.00 1350 3925.00 364.00 930 3725.40 347.50 930
1970 9345.00 1465.00 1575 3540.00 329.50 930 3435.40 318.50 930
1975 9205.00 2170.50 2355 3853.00 668.50 1740 3771.20 656.00 1740
1978 8808.00 2288.00 2595 3758.00 809.00 2160 3714.07 803.50 2160
1979 8735.00 2472.00 2835 3755.00 963.50 2565 3721.20 957.00 2580
1980 8475.00 2384.00 2820 3697.00 770.00 2085 3668.47 766.00 2085
1981 8150.00 2312.50 2835 3531.00 873.00 1725 3509.93 870.00 2490
1982 7685.00 2375.00 3090 3352.00 826.50 2475 3343.20 824.00 2475
1983 7795.00 2700.00 3465 3594.00 1201.50 3345 3587.00 1200.00 3345
1984 7833.00 3040.00 3885 3810.00 1280.00 3375 3802.73 1278.50 3375
1985 7984.00 3137.70 3930 3959.00 1497.80 3780 3952.07 1496.10 3780
1986 8448.00 3250.00 3840 4229.00 1564.50 3705 4217.93 1562.40 3705
1987 8215.00 3393.70 4125 4018.00 1477.30 3675 4004.40 1474.10 3675
1988 8094.00 3225.00 3990 4062.00 1442.30 3555 4051.93 1440.10 3555
1989 8058.00 3250.00 4035 3998.00 1582.00 3960 3991.43 1580.58 3960
1990 8152.00 3570.00 4379 4152.00 1663.00 4005 4147.19 1661.39 4005
1991 8088.00 3917.00 4845 4201.00 1891.00 4500 4197.45 1889.82 4500
1992 7919.00 3589.00 4533 4132.00 1879.00 4547 4129.71 1878.28 4548
1993 8213.00 4100.00 4992 4158.00 2025.00 4870 4156.03 2024.33 4871
1994 8014.00 4091.00 5105 4056.00 2035.00 5018 4048.96 2033.00 5021
1995 8132.00 4245.00 5220 4013.00 2063.00 5140 4010.87 2061.95 5141
1996 8237.00 4333.00 5260 4035.00 2054.00 5092 4031.64 2053.66 5094
1997 8083.00 3852.00 4766 4041.00 2243.00 5550 4037.59 2241.28 5551
1998 8133.00 4264.83 5244 3983.00 2025.00 5084 3981.95 2024.48 5084
1999 8099.00 4269.00 5271 4007.00 2117.88 5285 4006.75 2117.65 5285
2000 7772.00 3837.74 4938 3961.00 1860.25 4697 3960.04 1860.04 4697
2001 7153.51 3720.60 5201 3547.06 1655.41 4667 6545.75 1655.15 4668
2002 6912.61 3292.69 4763 3398.66 1547.29 4553 3397.48 1547.06 4554
2003 6415.41 3435.54 5355 3106.10 1565.30 5039 3105.13 1565.03 5040
2004 6313.88 3516.70 5570 3106.67 1585 5102 3105.70 1584.56 5102
2005 6711.73 3917.38 5837 3279.93 1801.06 5491 3278.67 1800.53 5492
2006 6797.45 4048.77 5956 3355.46 1890.13 5633 3354.52 1889.79 5634
                   

关于我们   联系我们   网站声明   隐私与安全   网站导航   设为首页
主办:山东省农业厅  承办:山东省农业信息中心  技术支持:农信通科技

自2004年1月1日起 
鲁ICP备05010174号