首  页 机构职责 农业概况 行政通知 公告公示 农经动态 专家观点 市场分析 价格行情 法律法规 人事管理
质量标准 外经外贸 科技教育 农村经管 农业扶贫 综合开发 生态环保 农技推广 劳务经济 农村社会 农家生活
纪检监察 农业财务 农业统计 计划规划 产 业 化 下载中心 网上展销 农业知识 植物保护 农 广 校 网上论坛
当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息
                   
山东省主要农产品种植面积、总产及单产(秋粮、稻谷、玉米)
  单位:千公顷、万吨、公斤/公顷
   
年份 秋粮 #稻谷 #玉米
  播种面积 总产量 单产 播种面积 总产量 单产 播种面积 总产量 单产
1949 7248.53 637.50 885 15.73 2.00 1125 949.07 88.00 930
1952 7612.33 863.00 1140 20.40 3.00 1425 996.80 122.00 1230
1957 7116.20 770.00 1080 45.73 5.00 1140 1373.00 181.00 1320
1962 6371.93 697.50 1095 20.00 3.00 1440 927.20 101.00 1095
1965 6014.87 968.00 1620 225.47 48.50 2160 1356.47 237.00 1755
             
1970 5804.40 1135.00 1965 124.60 33.50 2670 1329.00 287.50 2160
1975 5352.67 1502.00 2805 166.00 61.00 3675 1799.13 491.00 2730
1978 5049.80 1479.00 2925 154.93 60.00 3885 2134.60 612.00 2865
1979 4980.13 1508.50 3030 172.13 65.50 3795 2136.20 730.00 3420
1980 4777.47 1614.00 3375 172.53 74.00 4275 2142.73 825.50 3855
             
1981 4619.33 1440.00 3120 138.93 65.00 4695 2200.73 730.00 3615
1982 4333.13 1548.50 3585 99.53 50.50 5085 2167.27 848.00 3915
1983 4201.07 1498.50 3570 105.00 59.50 5655 2191.53 822.00 3750
1984 4023.07 1760.00 4380 108.40 57.70 5325 2070.20 993.30 4800
1985 4025.47 1639.90 4080 111.87 62.50 5595 2087.53 937.70 4500
             
1986 4218.93 1685.50 3990 106.53 63.00 5910 2243.80 1016.50 4530
1987 4197.20 1916.40 4560 100.93 57.40 5685 2314.53 1170.20 5055
1988 4031.80 1782.70 4425 88.33 48.40 5475 2323.67 1149.40 4950
1989 4060.61 1667.90 4110 101.87 64.24 6300 2398.07 1124.02 4680
1990 4000.33 1907.43 4770 124.23 82.88 6675 2405.25 1252.08 5205
             
1991 3887.55 2026.10 5205 147.67 90.92 6150 2535.91 1383.52 5760
1992 3786.80 1710.50 4517 118.40 78.10 6593 2345.86 1150.80 4906
1993 3397.57 2075.00 5117 108.76 76.67 7050 2439.80 1390.86 5701
1994 3957.90 2055.83 5194 113.85 84.92 7459 2454.60 1401.53 5710
1995 4118.18 2182.08 5299 121.11 91.15 7527 2694.84 1542.99 5726
             
1996 4202.40 2278.30 5421 151.56 112.25 7407 2826.65 1614.01 5710
1997 4041.94 1609.24 3981 164.71 112.14 6808 2626.83 1106.04 4211
1998 4149.23 2239.83 5398 157.62 118.91 7544 2781.89 1610.43 5789
1999 4091.76 2151.12 5257 195.82 131.27 6704 2768.17 1551.37 5604
2000 3811.53 1977.48 5188 176.75 110.83 6270 2615.72 1467.46 5610
           
2001 3606.45 2065.19 5726 173.55 110.08 6343 2505.23 1532.37 6117
2002 3513.95 1745.4 4967 155.32 109.36 7041 2530.07 1316.03 5202
2003 3309.31 1870.24 5651 112.62 77.89 6916 2405.89 1141.02 5865
2004 3207.21 1931.7 6023 124.43 90.59 7281 2455.05 1499.15 6106
2005 3431.81 2116.31 6167 119.8 95.8 7997 2731.44 1735.41 6353
2006 3441.99 2158.64 6271 125.68 106.61 8483 2753.59 1761.28 6396

关于我们   联系我们   网站声明   隐私与安全   网站导航   设为首页
主办:山东省农业厅  承办:山东省农业信息中心  技术支持:农信通科技

自2004年1月1日起 
鲁ICP备05010174号