![]() |
![]() |
| 首 页 | 机构职责 | 农业概况 | 行政通知 | 公告公示 | 农经动态 | 专家观点 | 市场分析 | 价格行情 | 法律法规 | 人事管理 | |
| 质量标准 | 外经外贸 | 科技教育 | 农村经管 | 农业扶贫 | 综合开发 | 生态环保 | 农技推广 | 劳务经济 | 农村社会 | 农家生活 | |
| 纪检监察 | 农业财务 | 农业统计 | 计划规划 | 产 业 化 | 下载中心 | 网上展销 | 农业知识 | 植物保护 | 农 广 校 | 网上论坛 | |
| 当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息 |
| 山东省主要农产品种植面积、总产及单产(棉花、油料、麻类) | |||||||||
| 单位:千公顷、万吨、公斤/公顷 | |||||||||
| 棉花 | 油料 | 麻类 | |||||||
| 年份 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 |
| 1949 | 457.00 | 8.10 | 180 | 477.00 | 55.60 | 1170 | 25.27 | 1.70 | 675 |
| 1952 | 697.00 | 16.90 | 240 | 578.00 | 84.50 | 1470 | 34.60 | 3.50 | 1005 |
| 1957 | 774.00 | 17.40 | 225 | 742.00 | 70.00 | 945 | 47.00 | 3.30 | 705 |
| 1962 | 377.00 | 3.90 | 105 | 379.00 | 42.40 | 1875 | 29.87 | 1.40 | 465 |
| 1965 | 683.00 | 19.90 | 300 | 483.00 | 67.10 | 1395 | 39.40 | 2.60 | 675 |
| 1970 | 701.00 | 27.30 | 390 | 501.00 | 78.50 | 1575 | 47.80 | 3.90 | 825 |
| 1975 | 630.00 | 24.10 | 390 | 555.00 | 84.20 | 1515 | 80.93 | 10.40 | 1290 |
| 1978 | 627.00 | 15.40 | 248 | 538.00 | 95.90 | 1785 | 92.00 | 11.30 | 1230 |
| 1979 | 543.00 | 16.70 | 308 | 605.00 | 109.10 | 1800 | 105.40 | 16.90 | 1605 |
| 1980 | 737.00 | 53.70 | 728 | 664.00 | 143.00 | 2153 | 87.20 | 16.40 | 1875 |
| 1981 | 938.00 | 67.50 | 720 | 709.00 | 142.10 | 2003 | 39.27 | 6.50 | 1650 |
| 1982 | 1339.00 | 96.00 | 720 | 654.00 | 142.50 | 2183 | 26.33 | 5.60 | 2130 |
| 1983 | 1500.00 | 122.50 | 818 | 619.00 | 152.00 | 2453 | 23.27 | 5.80 | 2490 |
| 1984 | 1712.00 | 172.50 | 1005 | 654.00 | 182.00 | 2783 | 19.33 | 5.90 | 3045 |
| 1985 | 1170.00 | 106.20 | 908 | 979.00 | 267.90 | 2738 | 87.13 | 26.70 | 3060 |
| 1986 | 1010.00 | 94.10 | 930 | 880.00 | 207.60 | 2355 | 31.20 | 8.70 | 2790 |
| 1987 | 1222.00 | 124.40 | 1020 | 798.00 | 234.30 | 2940 | 20.40 | 5.20 | 2550 |
| 1988 | 1403.00 | 113.70 | 825 | 791.00 | 197.80 | 2505 | 15.53 | 3.90 | 2505 |
| 1989 | 1323.00 | 102.50 | 780 | 751.00 | 150.00 | 1995 | 13.55 | 2.61 | 1920 |
| 1990 | 1409.00 | 102.75 | 729 | 727.00 | 212.10 | 2916 | 9.73 | 2.19 | 2250 |
| 1991 | 1563.00 | 135.08 | 864 | 709.00 | 233.09 | 3288 | 7.79 | 1.75 | 2235 |
| 1992 | 1489.00 | 67.68 | 455 | 699.00 | 166.29 | 2380 | 7.47 | 1.81 | 2417 |
| 1993 | 760.00 | 41.00 | 539 | 781.00 | 268.37 | 3434 | 8.74 | 2.22 | 2544 |
| 1994 | 793.00 | 55.93 | 705 | 895.00 | 338.26 | 3781 | 4.64 | 1.22 | 2630 |
| 1995 | 666.00 | 47.08 | 707 | 880.00 | 315.00 | 3580 | 4.66 | 1.87 | 4006 |
| 1996 | 482.00 | 37.23 | 773 | 821.00 | 309.27 | 3767 | 5.05 | 1.26 | 2491 |
| 1997 | 396.00 | 35.39 | 894 | 809.00 | 240.94 | 2977 | 5.90 | 1.45 | 2462 |
| 1998 | 414.00 | 41.25 | 996 | 859.00 | 335.63 | 3908 | 3.77 | 1.04 | 2765 |
| 1999 | 366.00 | 39.22 | 1072 | 887.00 | 320.49 | 3614 | 2.92 | 0.85 | 2902 |
| 2000 | 544.00 | 58.99 | 1085 | 957.00 | 356.92 | 3730 | 2.31 | 0.63 | 2728 |
| 2001 | 735.37 | 78.10 | 1062 | 1008.07 | 377.28 | 3743 | 2.59 | 0.90 | 3471 |
| 2002 | 664.89 | 72.20 | 1086 | 984.35 | 340.37 | 3458 | 2.30 | 0.64 | 2766 |
| 2003 | 881.69 | 87.68 | 994 | 1012.96 | 361.80 | 3572 | 1.77 | 0.65 | 3667 |
| 2004 | 1059.21 | 109.77 | 1036 | 944.76 | 369.71 | 3913 | 1.02 | 0.60 | 5928 |
| 2005 | 846.26 | 84.63 | 1000 | 899.81 | 363.86 | 4044 | 0.68 | 0.21 | 3100 |
| 2006 | 929.75 | 102.31 | 1100 | 870.31 | 358.24 | 4116 | 0.45 | 0.15 | 3259 |
| 关于我们 联系我们 网站声明 隐私与安全 网站导航 设为首页 | |
| 主办:山东省农业厅 承办:山东省农业信息中心 技术支持:农信通科技 | |
| 自2004年1月1日起 | |
| 鲁ICP备05010174号 | |