![]() |
![]() |
| 首 页 | 机构职责 | 农业概况 | 行政通知 | 公告公示 | 农经动态 | 专家观点 | 市场分析 | 价格行情 | 法律法规 | 人事管理 | |
| 质量标准 | 外经外贸 | 科技教育 | 农村经管 | 农业扶贫 | 综合开发 | 生态环保 | 农技推广 | 劳务经济 | 农村社会 | 农家生活 | |
| 纪检监察 | 农业财务 | 农业统计 | 计划规划 | 产 业 化 | 下载中心 | 网上展销 | 农业知识 | 植物保护 | 农 广 校 | 网上论坛 | |
| 当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息 |
| 山东省主要农产品种植面积、总产及单产(烟叶、烤烟、蔬菜、水果) | |||||||||
| 单位:千公顷、万吨、公斤/公顷 | |||||||||
| 烟叶 | 蔬菜 | 水果 | |||||||
| 年份 | #烤烟 | ||||||||
| 播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 总产量 | |
| 1949 | 27.33 | 2.90 | 1065 | 18.40 | 2.10 | 1155 | 134.13 | 25.00 | |
| 1952 | 45.27 | 7.00 | 1560 | 39.67 | 6.40 | 1620 | 116.87 | 34.50 | |
| 1957 | 87.93 | 7.00 | 810 | 80.87 | 6.50 | 810 | 250.13 | 38.00 | |
| 1962 | 55.20 | 2.90 | 435 | 49.20 | 2.40 | 495 | 395.20 | 27.50 | |
| 1965 | 78.07 | 10.40 | 1335 | 74.33 | 10.10 | 1365 | 298.80 | 33.50 | |
| 1970 | 72.40 | 10.60 | 1470 | 66.53 | 9.90 | 1500 | 265.20 | 65.00 | |
| 1975 | 76.93 | 12.70 | 1650 | 70.07 | 11.90 | 1710 | 287.57 | 118.29 | |
| 1978 | 90.87 | 18.60 | 2055 | 83.67 | 17.70 | 2115 | 308.33 | 713.66 | 151.55 |
| 1979 | 89.33 | 16.40 | 1845 | 83.73 | 15.70 | 1875 | 298.22 | 693.52 | 176.54 |
| 1980 | 74.60 | 16.30 | 2190 | 70.67 | 15.70 | 2220 | 290.03 | 674.84 | 151.47 |
| 1981 | 92.00 | 21.60 | 2355 | 87.53 | 20.80 | 2385 | 275.33 | 632.77 | 177.87 |
| 1982 | 113.40 | 35.20 | 3105 | 107.40 | 33.70 | 3135 | 284.40 | 661.66 | 154.60 |
| 1983 | 82.67 | 22.10 | 2685 | 77.47 | 21.10 | 2730 | 282.92 | 657.19 | 210.66 |
| 1984 | 80.53 | 22.60 | 2805 | 75.93 | 21.60 | 2850 | 278.59 | 647.60 | 186.80 |
| 1985 | 116.33 | 30.10 | 2595 | 110.07 | 28.70 | 2610 | 306.69 | 1045.60 | 212.78 |
| 1986 | 82.93 | 16.70 | 2025 | 77.40 | 15.50 | 2010 | 348.31 | 1443.60 | 198.13 |
| 1987 | 76.33 | 20.80 | 2730 | 72.67 | 19.90 | 2745 | 352.56 | 1407.20 | 243.23 |
| 1988 | 98.20 | 24.30 | 2475 | 94.73 | 23.40 | 2460 | 370.39 | 1370.90 | 262.50 |
| 1989 | 98.82 | 23.34 | 2355 | 95.58 | 22.59 | 2370 | 390.86 | 1425.10 | 156.02 |
| 1990 | 87.65 | 22.14 | 2520 | 84.65 | 21.40 | 2535 | 361.51 | 1401.20 | 246.30 |
| 1991 | 86.31 | 20.13 | 2325 | 83.51 | 19.41 | 2325 | 393.53 | 1502.80 | 281.57 |
| 1992 | 91.19 | 16.29 | 1787 | 88.33 | 15.57 | 1763 | 446.55 | 1944.70 | 371.77 |
| 1993 | 76.32 | 15.81 | 2072 | 73.31 | 14.89 | 2032 | 635.84 | 2712.10 | 51.43 |
| 1994 | 62.06 | 9.61 | 1548 | 60.11 | 9.02 | 1501 | 834.92 | 3315.40 | 592.90 |
| 1995 | 46.79 | 8.64 | 1846 | 45.41 | 8.36 | 1841 | 855.47 | 3694.80 | 717.69 |
| 1996 | 63.09 | 14.16 | 2244 | 62.49 | 13.98 | 2238 | 1085.76 | 4851.80 | 843.91 |
| 1997 | 84.63 | 18.48 | 2183 | 81.79 | 17.74 | 2169 | 1267.56 | 5432.80 | 786.57 |
| 1998 | 53.18 | 11.50 | 2162 | 52.10 | 11.20 | 2150 | 1324.49 | 5709.79 | 839.70 |
| 1999 | 55.90 | 11.38 | 2035 | 53.87 | 10.86 | 2016 | 1477.39 | 6407.26 | 920.32 |
| 2000 | 62.88 | 11.71 | 1863 | 61.22 | 11.28 | 1843 | 1788.35 | 7256.79 | 966.63 |
| 2001 | 47.31 | 8.44 | 1784 | 45.85 | 8.08 | 1761 | 1850.02 | 7556.35 | 971.41 |
| 2002 | 41.77 | 8.71 | 2086 | 41.25 | 8.30 | 2013 | 1970.91 | 8335.37 | 864.20 |
| 2003 | 42.91 | 9.57 | 2231 | 42.28 | 9.39 | 2221 | 2027.13 | 8729.27 | 1059.95 |
| 2004 | 42.11 | 8.21 | 1950 | 42.67 | 8.03 | 1927 | 1970.12 | 8883.67 | 1155.62 |
| 2005 | 34.59 | 7.55 | 2182 | 33.88 | 7.34 | 2166 | 1847.69 | 8606.98 | 1201.48 |
| 2006 | 33.41 | 8.58 | 2567 | 32.76 | 8.34 | 2544 | 1738.19 | 8309.32 | 1258.82 |
| 关于我们 联系我们 网站声明 隐私与安全 网站导航 设为首页 | |
| 主办:山东省农业厅 承办:山东省农业信息中心 技术支持:农信通科技 | |
| 自2004年1月1日起 | |
| 鲁ICP备05010174号 | |