![]() |
![]() |
| 首 页 | 机构职责 | 农业概况 | 行政通知 | 公告公示 | 农经动态 | 专家观点 | 市场分析 | 价格行情 | 法律法规 | 人事管理 | |
| 质量标准 | 外经外贸 | 科技教育 | 农村经管 | 农业扶贫 | 综合开发 | 生态环保 | 农技推广 | 劳务经济 | 农村社会 | 农家生活 | |
| 纪检监察 | 农业财务 | 农业统计 | 计划规划 | 产 业 化 | 下载中心 | 网上展销 | 农业知识 | 植物保护 | 农 广 校 | 网上论坛 | |
| 当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息 |
| 山东省主要农产品种植面积、总产及单产(地瓜、大豆) | ||||||
| 单位:千公顷、万吨、公斤/公顷 | ||||||
| 年份 | #地瓜 | #大豆 | ||||
| 播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | |
| 1949 | 941.53 | 131.00 | 1395 | 2000.80 | 110.50 | 555 |
| 1952 | 1011.93 | 187.50 | 1860 | 2256.27 | 158.00 | 705 |
| 1957 | 1271.33 | 220.00 | 1740 | 1987.40 | 112.50 | 570 |
| 1962 | 1880.27 | 359.00 | 1920 | 1531.00 | 81.00 | 525 |
| 1965 | 1879.33 | 438.00 | 2340 | 1245.00 | 83.00 | 675 |
| 1970 | 1764.67 | 527.50 | 3000 | 997.07 | 81.50 | 825 |
| 1975 | 1762.07 | 749.50 | 4260 | 742.13 | 64.50 | 870 |
| 1978 | 1588.53 | 661.00 | 4170 | 559.53 | 57.50 | 1035 |
| 1979 | 1461.47 | 554.50 | 3795 | 634.07 | 71.50 | 1125 |
| 1980 | 1274.87 | 555.50 | 4365 | 695.07 | 84.00 | 1215 |
| 1981 | 1149.87 | 428.50 | 3735 | 719.20 | 83.00 | 1155 |
| 1982 | 1080.93 | 494.50 | 4575 | 605.07 | 73.50 | 1215 |
| 1983 | 1007.13 | 467.00 | 4635 | 512.20 | 65.00 | 1275 |
| 1984 | 926.67 | 527.90 | 5700 | 483.40 | 62.60 | 1305 |
| 1985 | 821.13 | 437.30 | 5325 | 511.20 | 79.50 | 1560 |
| 1986 | 818.40 | 400.30 | 4890 | 620.87 | 94.70 | 1530 |
| 1987 | 817.27 | 478.40 | 5850 | 583.13 | 103.00 | 1770 |
| 1988 | 771.40 | 404.00 | 5235 | 520.60 | 90.90 | 1740 |
| 1989 | 765.70 | 321.99 | 4200 | 487.46 | 78.37 | 1605 |
| 1990 | 743.15 | 412.06 | 5550 | 448.33 | 77.18 | 1725 |
| 1991 | 691.98 | 393.85 | 5685 | 402.92 | 80.23 | 1995 |
| 1992 | 669.72 | 340.00 | 5077 | 413.81 | 74.85 | 1809 |
| 1993 | 658.65 | 393.58 | 5976 | 600.21 | 131.55 | 2192 |
| 1994 | 611.05 | 353.85 | 5791 | 571.50 | 141.23 | 2471 |
| 1995 | 596.74 | 357.57 | 5992 | 514.53 | 123.00 | 2390 |
| 1996 | 586.41 | 378.87 | 6461 | 463.10 | 109.55 | 2366 |
| 1997 | 548.42 | 264.52 | 4823 | 529.23 | 82.07 | 1551 |
| 1998 | 521.50 | 345.87 | 6632 | 530.92 | 110.43 | 2080 |
| 1999 | 498.83 | 330.35 | 6622 | 492.17 | 96.91 | 1969 |
| 2000 | 441.81 | 262.24 | 5936 | 458.22 | 104.56 | 2282 |
| 2001 | 431.27 | 303.15 | 7029 | 395.42 | 91.00 | 2301 |
| 2002 | 412.56 | 221.88 | 5738 | 321.97 | 73.84 | 2293 |
| 2003 | 399.78 | 277.84 | 6950 | 285.67 | 69.15 | 2420 |
| 2004 | 319.28 | 245.91 | 7702 | 241.12 | 71.67 | 2972 |
| 2005 | 281.94 | 199.09 | 7061 | 238.69 | 65.09 | 2727 |
| 2006 | 282.20 | 209.14 | 7411 | 224.03 | 62.12 | 2773 |
| 关于我们 联系我们 网站声明 隐私与安全 网站导航 设为首页 | |
| 主办:山东省农业厅 承办:山东省农业信息中心 技术支持:农信通科技 | |
| 自2004年1月1日起 | |
| 鲁ICP备05010174号 | |