![]() |
![]() |
| 首 页 | 机构职责 | 农业概况 | 行政通知 | 公告公示 | 农经动态 | 专家观点 | 市场分析 | 价格行情 | 法律法规 | 人事管理 | |
| 质量标准 | 外经外贸 | 科技教育 | 农村经管 | 农业扶贫 | 综合开发 | 生态环保 | 农技推广 | 劳务经济 | 农村社会 | 农家生活 | |
| 纪检监察 | 农业财务 | 农业统计 | 计划规划 | 产 业 化 | 下载中心 | 网上展销 | 农业知识 | 植物保护 | 农 广 校 | 网上论坛 | |
| 当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息 |
| 山东省水果产量和果园面积 | |||||||||
| 单位:万吨、千公顷 | |||||||||
| 年份 | 水果产量 | 果园面积 | |||||||
| #苹果 | #梨 | #桃 | #葡萄 | #苹果园 | #梨 | #葡萄园 | |||
| 1978 | 151.55 | 85.20 | 31.91 | 1.27 | 272.15 | ||||
| 1979 | 176.54 | 119.74 | 26.01 | 6.56 | 1.77 | 267.08 | 195.05 | 34.09 | 2.78 |
| 1980 | 151.47 | 91.83 | 29.20 | 5.56 | 1.17 | 254.60 | 188.85 | 31.69 | 4.75 |
| 1981 | 177.87 | 121.90 | 27.13 | 4.94 | 1.64 | 245.83 | 177.55 | 31.87 | 5.61 |
| 1982 | 154.60 | 92.77 | 31.28 | 4.47 | 2.98 | 246.41 | 178.49 | 30.81 | 9.74 |
| 1983 | 210.66 | 143.25 | 30.50 | 4.97 | 4.93 | 264.28 | 187.21 | 30.69 | 12.67 |
| 1984 | 186.80 | 116.71 | 34.65 | 4.92 | 5.56 | 288.13 | 199.85 | 28.93 | 12.39 |
| 1985 | 212.78 | 145.36 | 29.63 | 5.24 | 7.93 | 372.53 | 247.00 | 30.87 | 14.19 |
| 1986 | 198.13 | 126.92 | 31.90 | 5.34 | 9.22 | 529.42 | 334.09 | 34.08 | 20.38 |
| 1987 | 243.23 | 156.98 | 34.32 | 6.29 | 14.11 | 634.33 | 394.67 | 36.70 | 25.43 |
| 1988 | 262.50 | 160.31 | 39.41 | 9.18 | 18.57 | 678.63 | 435.03 | 39.91 | 25.77 |
| 1989 | 255.90 | 156.02 | 35.94 | 99.65 | 21.07 | 669.21 | 433.95 | 40.33 | 22.35 |
| 1990 | 246.30 | 143.18 | 31.49 | 16.36 | 13.94 | 640.85 | 415.99 | 38.32 | 18.92 |
| 1991 | 281.57 | 162.65 | 34.36 | 22.42 | 13.16 | 613.47 | 412.24 | 34.60 | 15.47 |
| 1992 | 371.77 | 235.33 | 43.34 | 26.55 | 14.21 | 760.85 | 535.61 | 45.07 | 34.22 |
| 1993 | 501.43 | 332.27 | 47.39 | 33.29 | 18.82 | 787.75 | 572.28 | 43.01 | 16.24 |
| 1994 | 592.90 | 406.33 | 60.47 | 44.04 | 17.95 | 852.77 | 608.35 | 57.04 | 15.98 |
| 1995 | 717.69 | 502.43 | 67.34 | 49.53 | 20.38 | 935.19 | 664.27 | 80.62 | 15.43 |
| 1996 | 843.91 | 605.64 | 75.45 | 58.53 | 21.06 | 962.22 | 663.33 | 90.29 | 15.98 |
| 1997 | 786.57 | 558.21 | 77.82 | 56.00 | 21.58 | 891.44 | 618.46 | 78.01 | 17.53 |
| 1998 | 839.70 | 599.56 | 71.47 | 58.96 | 26.90 | 819.90 | 556.82 | 63.29 | 20.94 |
| 1999 | 920.32 | 643.27 | 85.78 | 70.70 | 36.26 | 782.56 | 498.20 | 73.53 | 29.22 |
| 2000 | 966.63 | 647.66 | 91.13 | 88.18 | 47.53 | 775.35 | 447.08 | 68.00 | 36.55 |
| 2001 | 971.41 | 616.38 | 96.12 | 105.33 | 61.91 | 745.66 | 397.68 | 62.96 | 49.67 |
| 2002 | 864.20 | 500.00 | 82.98 | 121.03 | 64.07 | 752.95 | 368.95 | 64.04 | 54.60 |
| 2003 | 1059.94 | 611.86 | 98.27 | 157.65 | 76.10 | 797.11 | 357.27 | 74.14 | 65.91 |
| 2004 | 1155.62 | 669.06 | 100.10 | 182.83 | 84.98 | 756.26 | 340.48 | 70.61 | 50.90 |
| 2005 | 1201.48 | 671.66 | 106.14 | 201.17 | 83.14 | 767.90 | 342.47 | 69.88 | 46.45 |
| 2006 | 1258.82 | 693.05 | 110.35 | 215.63 | 84.55 | 694.49 | 311.08 | 59.57 | 42.33 |
| 关于我们 联系我们 网站声明 隐私与安全 网站导航 设为首页 | |
| 主办:山东省农业厅 承办:山东省农业信息中心 技术支持:农信通科技 | |
| 自2004年1月1日起 | |
| 鲁ICP备05010174号 | |