![]() |
![]() |
| 首 页 | 机构职责 | 农业概况 | 行政通知 | 公告公示 | 农经动态 | 专家观点 | 市场分析 | 价格行情 | 法律法规 | 人事管理 | |
| 质量标准 | 外经外贸 | 科技教育 | 农村经管 | 农业扶贫 | 综合开发 | 生态环保 | 农技推广 | 劳务经济 | 农村社会 | 农家生活 | |
| 纪检监察 | 农业财务 | 农业统计 | 计划规划 | 产 业 化 | 下载中心 | 网上展销 | 农业知识 | 植物保护 | 农 广 校 | 网上论坛 | |
| 当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息 |
| 山东省农村住户基本情况及收支主要指标(一) | |||||||||
| 单位:人、元 | |||||||||
| 年份 | 平均每户 | 户均整半 | 就业者 | 农民人均 | 农民人均 | 农民人均 | 农民人均 | 农民人均纯收入指数 | |
| 负担系数 | 家庭经营 | 以上年 | 以1952年 | ||||||
| 常住户口 | 劳动力 | (含本人) | 总收入 | 总收入 | 粮食收入 | 纯收入 | 为100 | 为100 | |
| 1949 | 57.10 | 51.10 | 44.74 | ||||||
| 1952 | 5.48 | 77.86 | 72.17 | 60.22 | 111.33 | 100.00 | |||
| 1957 | 5.15 | 2.49 | 2.07 | 81.60 | 21.95 | 78.62 | 90.66 | 130.55 | |
| 1962 | 5.32 | 2.41 | 2.29 | 74.11 | 21.93 | 70.38 | 92.43 | 116.87 | |
| 1965 | 81.99 | 20.21 | 77.71 | 90.44 | 129.04 | ||||
| 1970 | 87.68 | 22.60 | 81.49 | 99.03 | 135.32 | ||||
| 1975 | 6.23 | 2.64 | 2.37 | 105.78 | 28.90 | 90.61 | 104.91 | 150.46 | |
| 1978 | 5.77 | 2.54 | 2.27 | 134.58 | 40.78 | 114.56 | 128.23 | 190.24 | |
| 1979 | 5.65 | 2.67 | 2.12 | 184.66 | 61.56 | 159.81 | 139.50 | 265.38 | |
| 1980 | 5.64 | 2.70 | 2.09 | 240.98 | 75.63 | 210.23 | 131.55 | 349.10 | |
| 1981 | 5.49 | 2.63 | 2.09 | 282.07 | 96.82 | 251.62 | 119.69 | 417.83 | |
| 1982 | 5.13 | 2.54 | 2.02 | 343.99 | 117.14 | 299.95 | 119.21 | 498.09 | |
| 1983 | 5.05 | 2.85 | 1.77 | 500.68 | 438.64 | 148.76 | 360.64 | 120.23 | 598.87 |
| 1984 | 4.96 | 2.86 | 1.74 | 554.61 | 492.72 | 151.25 | 394.99 | 109.52 | 655.91 |
| 1985 | 4.72 | 2.84 | 1.66 | 592.50 | 512.66 | 153.72 | 408.12 | 103.32 | 677.72 |
| 1986 | 4.68 | 2.85 | 1.64 | 644.65 | 557.93 | 185.34 | 449.27 | 110.08 | 746.05 |
| 1987 | 4.60 | 2.86 | 1.61 | 740.61 | 638.05 | 180.00 | 517.69 | 115.23 | 859.66 |
| 1988 | 4.54 | 2.86 | 1.59 | 862.80 | 739.56 | 177.97 | 583.74 | 112.76 | 969.35 |
| 1989 | 4.46 | 2.85 | 1.57 | 939.57 | 806.56 | 204.53 | 630.56 | 108.02 | 1047.09 |
| 1990 | 4.40 | 2.82 | 1.56 | 994.36 | 850.98 | 260.32 | 680.18 | 107.87 | 1129.49 |
| 1991 | 4.34 | 2.77 | 1.57 | 1152.02 | 987.97 | 291.10 | 764.04 | 112.33 | 1268.75 |
| 1992 | 4.26 | 2.75 | 1.55 | 1241.82 | 1038.04 | 324.46 | 802.90 | 105.09 | 1333.28 |
| 1993 | 4.17 | 2.77 | 1.51 | 1413.69 | 1141.71 | 435.07 | 952.74 | 118.66 | 1582.10 |
| 1994 | 4.10 | 2.76 | 1.49 | 1975.12 | 1610.41 | 618.23 | 1319.73 | 138.52 | 2191.51 |
| 1995 | 4.07 | 2.78 | 1.46 | 2626.96 | 2135.17 | 977.62 | 1715.09 | 129.96 | 2848.04 |
| 1996 | 4.01 | 2.68 | 1.50 | 3246.92 | 2620.03 | 1074.10 | 2086.31 | 121.64 | 3464.48 |
| 1997 | 3.95 | 2.65 | 1.49 | 3468.72 | 2660.73 | 864.82 | 2292.12 | 109.86 | 3806.24 |
| 1998 | 3.90 | 2.64 | 1.48 | 3561.87 | 2698.44 | 933.06 | 2452.83 | 107.01 | 4073.12 |
| 1999 | 3.84 | 2.60 | 1.48 | 3645.89 | 2680.85 | 865.43 | 2549.56 | 103.94 | 4134.74 |
| 2000 | 3.79 | 2.60 | 1.46 | 3880.98 | 2809.40 | 2659.20 | 104.30 | 4415.81 | |
| 2001 | 3.73 | 2.54 | 1.47 | 4161.97 | 2976.42 | 2804.51 | 105.50 | 4657.10 | |
| 2002 | 4330.42 | 2953.97 | |||||||
| 2003 | 4482.15 | 3150.49 | |||||||
| 2004 | 5037.52 | 3507.43 | |||||||
| 2005 | 5676.98 | 3956.95 | 977.43 | 3930.55 | |||||
| 2006 | 6188.54 | 4174.49 | 1004.51 | 4368.33 | |||||
| 关于我们 联系我们 网站声明 隐私与安全 网站导航 设为首页 | |
| 主办:山东省农业厅 承办:山东省农业信息中心 技术支持:农信通科技 | |
| 自2004年1月1日起 | |
| 鲁ICP备05010174号 | |