![]() |
![]() |
| 首 页 | 机构职责 | 农业概况 | 行政通知 | 公告公示 | 农经动态 | 专家观点 | 市场分析 | 价格行情 | 法律法规 | 人事管理 | |
| 质量标准 | 外经外贸 | 科技教育 | 农村经管 | 农业扶贫 | 综合开发 | 生态环保 | 农技推广 | 劳务经济 | 农村社会 | 农家生活 | |
| 纪检监察 | 农业财务 | 农业统计 | 计划规划 | 产 业 化 | 下载中心 | 网上展销 | 农业知识 | 植物保护 | 农 广 校 | 网上论坛 | |
| 当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息 |
| 山东省农村住房基本情况及收支主要指标(二) | ||||||||
| 单位:元、平方米 | ||||||||
| 农民人 | 农民人均 | 农民人均 | 人均家庭 | 人均购买 | 人均生 | 人均食品 | 人均使用 | |
| 年份 | 均现金 | 现金总支出 | 生产用固 | 活消费 | ||||
| 总收入 | 总支出 | 总支出 | 经营支出 | 定资产支出 | 总支出 | 总支出 | 房屋面积 | |
| 1949 | 51.39 | 9.28 | 38.26 | |||||
| 1952 | 68.56 | 12.71 | 49.79 | |||||
| 1957 | 81.36 | 2.93 | 77.30 | 46.42 | ||||
| 1962 | 74.03 | 3.50 | 68.41 | 37.35 | ||||
| 1965 | 87.18 | 4.15 | 79.90 | 55.90 | ||||
| 1970 | ||||||||
| 1975 | 99.37 | 15.17 | 82.20 | |||||
| 1978 | 116.57 | 20.00 | 93.69 | 57.66 | ||||
| 1979 | 112.44 | 105.57 | 157.41 | 24.82 | 128.01 | 78.43 | ||
| 1980 | 158.08 | 146.21 | 204.75 | 30.71 | 165.34 | 99.39 | ||
| 1981 | 205.80 | 197.96 | 247.90 | 30.18 | 8.99 | 202.12 | 112.72 | 10.03 |
| 1982 | 256.48 | 246.00 | 296.21 | 39.57 | 17.87 | 230.02 | 115.84 | 10.64 |
| 1983 | 388.43 | 366.39 | 428.14 | 107.17 | 22.23 | 264.38 | 134.14 | 12.50 |
| 1984 | 432.46 | 405.51 | 461.31 | 122.87 | 18.11 | 287.24 | 149.19 | 14.54 |
| 1985 | 488.05 | 447.14 | 521.50 | 144.79 | 18.71 | 321.98 | 168.19 | 15.13 |
| 1986 | 524.46 | 491.08 | 570.40 | 152.32 | 14.81 | 364.56 | 182.18 | 15.74 |
| 1987 | 610.53 | 570.67 | 639.75 | 169.07 | 16.36 | 406.34 | 202.17 | 16.48 |
| 1988 | 757.35 | 715.03 | 780.24 | 218.44 | 23.72 | 482.11 | 238.00 | 17.34 |
| 1989 | 818.46 | 782.55 | 841.95 | 235.55 | 21.05 | 513.10 | 255.26 | 17.96 |
| 1990 | 810.74 | 750.71 | 878.27 | 237.33 | 18.14 | 547.05 | 292.30 | 18.48 |
| 1991 | 984.07 | 920.24 | 1037.81 | 290.21 | 29.79 | 612.99 | 327.56 | 19.87 |
| 1992 | 1002.48 | 981.16 | 1121.22 | 332.12 | 27.81 | 655.69 | 351.80 | 19.31 |
| 1993 | 1021.88 | 996.45 | 1210.98 | 345.09 | 29.48 | 724.49 | 415.60 | 20.64 |
| 1994 | 1462.07 | 1348.14 | 1671.34 | 508.63 | 30.01 | 995.72 | 576.70 | 21.15 |
| 1995 | 1882.32 | 1750.60 | 2301.34 | 722.76 | 56.70 | 1338.46 | 748.68 | 21.56 |
| 1996 | 2374.51 | 2236.68 | 2955.16 | 932.22 | 68.33 | 1652.51 | 871.53 | 22.32 |
| 1997 | 2791.81 | 2503.83 | 2855.26 | 950.55 | 84.34 | 1626.27 | 871.73 | 23.16 |
| 1998 | 2856.92 | 2706.81 | 2766.77 | 879.94 | 93.23 | 1595.09 | 820.35 | 23.91 |
| 1999 | 3171.16 | 2870.88 | 2845.88 | 849.83 | 97.36 | 1679.75 | 820.76 | 25.07 |
| 2000 | 3090.67 | 2574.96 | 3036.20 | 905.62 | 107.85 | 1770.75 | 781.88 | 23.61 |
| 2001 | 3362.19 | 2885.42 | 3326.79 | 1020.55 | 101.70 | 1904.95 | 802.61 | 24.60 |
| 2002 | 3438.78 | 1997.83 | ||||||
| 2003 | 3521.42 | 2133.20 | ||||||
| 2004 | 3999.23 | 2389.27 | ||||||
| 2005 | 4561.27 | 1496.03 |
117.14 |
2735.77 | 1087.65 | 29.64 |
||
| 2006 | 5090.48 | 1571.69 |
149.36 |
3143.80 | 1191.32 | 30.69 |
||
| 关于我们 联系我们 网站声明 隐私与安全 网站导航 设为首页 | |
| 主办:山东省农业厅 承办:山东省农业信息中心 技术支持:农信通科技 | |
| 自2004年1月1日起 | |
| 鲁ICP备05010174号 | |