首  页 机构职责 农业概况 行政通知 公告公示 农经动态 专家观点 市场分析 价格行情 法律法规 人事管理
质量标准 外经外贸 科技教育 农村经管 农业扶贫 综合开发 生态环保 农技推广 劳务经济 农村社会 农家生活
纪检监察 农业财务 农业统计 计划规划 产 业 化 下载中心 网上展销 农业知识 植物保护 农 广 校 网上论坛
当前位置:首 页>> 农业统计 > 详细信息
  山东省主要畜禽存、出栏和畜产品产量
    单位:万头、万只、万吨
  年份 生猪 家禽 肉类总产量 禽蛋产量 奶类产量
  存栏 出栏 存栏 出栏 存栏 出栏 存栏 出栏
  1978 1992.1 901.2 227.6 4.6 756.4 142.4 6766   60.8 22.5 6.8
  1979 2117.6 1047.5 221.5 6.7 925.8 228.6 7204   65.2 23.7 7.0
  1980 2112.5 1241.6 217.8 8.8 1041.3 377.5 7997   90.1 25.6 6.8
  1981 1901.1 1296.8 213.7 11.5 1025.6 460.7 8075   96.3 29.5 5.2
  1982 1726.2 1213.2 213.6 10.6 989.5 521.6 9115   95.0 34.3 8.8
     
  1983 1562.7 1159.2 222.1 18.9 901.8 616.3 10216.8   94.5 41.1 11.4
  1984 1681.5 1284.0 232.6 18.4 753.9 519.1 14688.9   104.4 62.3 13.3
  1985 1812.8 1482.6 258.0 27.6 783.3 558.3 16548.2 8283.1 128.6 72.5 13.3
  1986 1668.9 1681.2 292.5 32.3 985.3 617.6 15120.7 9234.5 141.8 69.7 15.8
  1987 1547.0 1514.0 344.6 49.8 1404.1 842.1 16916.3 11397.3 141.0 79.1 17.3
     
  1988 1688.6 1619.6 416.0 69.0 1436.4 1219.0 21582.1 15904.0 171.5 103.0 19.5
  1989 1604.1 1845.4 472.4 82.8 1491.3 1348.4 20471.3 16701.2 195.6 109.4 21.2
  1990 1576.7 1936.2 511.8 110.1 1528.1 1416.4 23974.6 22769.0 221.6 124.3 22.5
  1991 1599.4 1983.5 501.4 119.5 1591.2 1348.7 24136.8 30792.7 241.5 149.1 23.7
  1992 1602.6 2046.0 531.9 140.9 1655.2 1366.1 25810.8 33467.9 250.7 154.3 25.2
     
  1993 1603.7 2092.9 603.0 177.1 1703.5 1411.0 27188.7 42837.3 286.6 184.1 28.1
  1994 1701.5 2185.7 681.3 213.1 1799.8 1668.2 35118.6 64716.7 338.8 240.8 32.5
  1995 1718.1 2453.0 714.1 248.4 1833.1 2034.1 34613.8 71286.5 394.4 247.2 37.0
  1996 1723.6 2500.9 740.1 272.4 1877.2 2051.8 37485.0 73508.0 405.5 267.3 41.1
  1997 2209.7 2801.1 811.9 334.5 2038.6 2269.3 41833.0 82549.0 460.6 294.3 45.8
     
  1998 2485.9 3123.2 911.8 354.9 2322.0 2518.9 48484.0 91299.0 497.9 322.0 54.0
  1999 2560.5 3248.1 977.3 391.1 2536.2 2838.8 53332.0 100246.0 524.5 349.1 61.3
  2000 2660.3 3426.8 1008.6 413.8 2784.7 3014.9 58558.0 109168.0 560.2 366.2 70.5
  2001 2769.4 3594.7 1006.9 461.8 2904.5 3210.9 61589.2 119102.3 595.4 379.0 90.4
  2002 2883.0 3831.8 1081.9 488.1 3039.5 3358.6 65231.5 126352.6 627.0 399.4 116.8
     
  2003 2975.2 4016.2 1040.2 509.1 2443.9 3466.1 67431.0 135819.0 662.1 424.7 148.4
  2004 3058.2 4330.2 997.8 530.6 3286.8 3641.4 69690.9 146835.0 696.5 432.9 188.7
  2005 3070.3 4546.9 970.5 546.7 3260.2 3810.9 66953.1 173684.1 736.9 441.8 221.0
  2006 2778.51 4681.63 818.24 560.64 2918.10 3840.39 63839.62 180868.37 762.94 430.52 238.65

 

关于我们   联系我们   网站声明   隐私与安全   网站导航   设为首页
主办:山东省农业厅  承办:山东省农业信息中心  技术支持:农信通科技

自2004年1月1日起 
鲁ICP备05010174号